New Attention OEMs:: The MHI announces opening of 45-days window for submissions of claims under: 🔹 EMPS-2024: EVs invoiced during : (June 5 – July 9, 2024.) || New 🔹 PM E-DRIVE: EVs invoiced during : 1. (October 1 - November 8, 2024) || 2. (February 21 - March 24, 2025) || 3. (Buyer IDs generated during June 21 - July 7, 2025)
 MAHINDRA LAST MILE MOBILITY LIMITED
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
2 TREO YAARI HRT TREO YAARI HRT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
3 TREO YAARI SFT TREO YAARI SFT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
4 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
5 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
6 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
7 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
8 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
9 TREO YAARI HRT TREO YAARI HRT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
10 TREO YAARI SFT TREO YAARI SFT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
11 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
12 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
13 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
14 TREO YAARI CARGO HRT FB TREO YAARI CARGO HRT FB 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
15 ZOR GRAND FB R ZOR GRAND FB R 2 L5 50000.00 active
16 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
17 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
18 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
19 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
20 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
21 ZOR GRAND FB R ZOR GRAND FB R 2 L5 50000.00 active
22 ZOR GRAND DV+ R ZOR GRAND DV+ R 2 L5 50000.00 active
23 TREO YAARI CARGO HRT PU TREO YAARI CARGO HRT PU 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
24 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
25 TREO YAARI CARGO HRT FB TREO YAARI CARGO HRT FB 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
26 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
27 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
28 TREO YAARI CARGO HRT PU TREO YAARI CARGO HRT PU 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
29 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
30 ZOR GRAND DV+ ZOR GRAND DV+ 2 L5 50000.00 active
31 ZOR GRAND DV ZOR GRAND DV 2 L5 50000.00 active
32 ZOR GRAND DV R ZOR GRAND DV R 2 L5 50000.00 active
33 ZOR GRAND PU R ZOR GRAND PU R 2 L5 50000.00 active
34 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
35 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 50000.00 active
36 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
37 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
38 TREO YAARI SFT TREO YAARI SFT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
39 TREO YAARI HRT TREO YAARI HRT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
40 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
41 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
42 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
43 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
44 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
45 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
46 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
47 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
48 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
49 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
50 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
51 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
52 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
53 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
54 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
55 ZOR GRAND FB R ZOR GRAND FB R 2 L5 50000.00 active
56 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
57 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
58 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
59 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
60 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
61 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
62 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
63 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
64 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
65 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
66 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
67 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 25000.00 active
68 ZOR GRAND DV ZOR GRAND DV 2 L5 50000.00 active
69 ZOR GRAND DV+ R ZOR GRAND DV+ R 2 L5 50000.00 active
70 ZOR GRAND DV R ZOR GRAND DV R 2 L5 50000.00 active
71 ZOR GRAND DV+ ZOR GRAND DV+ 2 L5 50000.00 active
72 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 18500.00 active
73 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 25000.00 active
74 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 25000.00 active
75 TREO HRT TREO HRT 2 L5 18500.00 active
76 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
77 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 18500.00 active
78 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 18500.00 active
79 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
80 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 50000.00 active
81 ZOR GRAND PU R ZOR GRAND PU R 2 L5 25000.00 active
82 ZOR GRAND DV ZOR GRAND DV 2 L5 25000.00 active
83 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 25000.00 active
84 ZOR GRAND DV+ ZOR GRAND DV+ 2 L5 25000.00 active
85 ZOR GRAND FB R ZOR GRAND FB R 2 L5 25000.00 active
86 TREO YAARI CARGO HRT PU TREO YAARI CARGO HRT PU 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
87 TREO YAARI SFT TREO YAARI SFT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
88 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
89 TREO HRT TREO HRT 2 L5 37000.00 active
90 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
91 TREO SFT TREO SFT 2 L5 18500.00 active
92 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 18500.00 active
93 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 50000.00 active
94 TREO SFT TREO SFT 2 L5 37000.00 active
95 TREO HRT SM TREO HRT SM 2 L5 37000.00 active
96 TREO SFT SM TREO SFT SM 2 L5 37000.00 active
97 TREO PLUS HRT TREO PLUS HRT 2 L5 25000.00 active
98 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
99 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
100 TREO YAARI HRT TREO YAARI HRT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
101 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 18500.00 active
102 ZOR GRAND DV R ZOR GRAND DV R 2 L5 25000.00 active
103 TREO YAARI SFT TREO YAARI SFT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
104 ZOR GRAND DV+ R ZOR GRAND DV+ R 2 L5 25000.00 active
105 TREO YAARI CARGO HRT FB TREO YAARI CARGO HRT FB 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
106 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
107 TREO PLUS HRT SM TREO PLUS HRT SM 2 L5 50000.00 active
108 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
109 TREO PLUS SFT TREO PLUS SFT 2 L5 50000.00 active
110 TREO PLUS SFT SM TREO PLUS SFT SM 2 L5 50000.00 active
111 ZOR GRAND DV+ R ZOR GRAND DV+ R 2 L5 50000.00 active
112 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
113 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 50000.00 active
114 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
115 TREO YAARI HRT TREO YAARI HRT 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
116 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 50000.00 active
117 ZOR GRAND PU R ZOR GRAND PU R 2 L5 50000.00 active
118 ZOR GRAND DV ZOR GRAND DV 2 L5 50000.00 active
119 ZOR GRAND DV R ZOR GRAND DV R 2 L5 50000.00 active
120 ZOR GRAND DV+ ZOR GRAND DV+ 2 L5 50000.00 active
121 ZOR GRAND DV+ R ZOR GRAND DV+ R 2 L5 50000.00 active
122 ZOR GRAND PU R ZOR GRAND PU R 2 L5 50000.00 active
123 ZOR GRAND DV ZOR GRAND DV 2 L5 50000.00 active
124 ZOR GRAND DV R ZOR GRAND DV R 2 L5 50000.00 active
125 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
126 ZOR GRAND DV+ ZOR GRAND DV+ 2 L5 50000.00 active
127 ZOR GRAND PU R ZOR GRAND PU R 2 L5 50000.00 active
128 ZOR GRAND FB R ZOR GRAND FB R 2 L5 50000.00 active
129 TREO YAARI CARGO HRT PU TREO YAARI CARGO HRT PU 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
130 TREO YAARI CARGO HRT FB TREO YAARI CARGO HRT FB 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
131 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
132 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
133 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
134 TREO ZOR FB TREO ZOR FB 2 L5 37000.00 active
135 TREO ZOR DV TREO ZOR DV 2 L5 37000.00 active
136 TREO ZOR TREO ZOR 2 L5 37000.00 active
137 ZOR GRAND PU ZOR GRAND PU 2 L5 50000.00 active
 GREAVES ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 ZEAL CA EX NA 1 L1 10000.00 active
2 MAGNUS LT NA 1 L1 9000.00 active
3 ZEAL CA EX NA 1 L1 10000.00 active
4 MAGNUS LT NA 1 L1 9000.00 active
5 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
6 MAGNUS LT NA 1 L1 9000.00 active
7 Ampere Nexus ST NA 1 L2 10000.00 active
8 AMPERE PRIMUS NA 1 L2 10000.00 active
9 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
10 AMPERE NEXUS EX NA 1 L2 10000.00 active
11 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
12 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
13 AMPERE NEXUS EX NA 1 L2 10000.00 active
14 MAGNUS CA EX NA 1 L1 10000.00 active
15 MAGNUS CA HX LT NA 1 L1 10000.00 active
16 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
17 MAGNUS NEO NA 1 L1 10000.00 active
18 Ampere Nexus ST NA 1 L2 10000.00 active
19 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
20 Ampere Nexus ST NA 1 L2 10000.00 active
21 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
22 MAGNUS EX NA 1 L1 10000.00 active
23 AMPERE PRIMUS NA 1 L2 10000.00 active
24 ZEAL CA EX NA 1 L1 10000.00 active
25 ZEAL CA EX NA 1 L1 10000.00 active
 OLA Electric Technologies Pvt Ltd
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
2 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
3 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
4 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
5 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
6 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
7 OLA S1 X+ NA 1 L2 10000.00 active
8 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
9 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
10 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
11 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
12 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
13 OLA S1 X 2kWh NA 1 L2 10000.00 active
14 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
15 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
16 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
17 OLA S1 X + 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
18 OLA S1 X + 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
19 OLA S1 X + 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
20 OLA S1 X + 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
21 OLA S1 X + 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
22 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
23 OLA S1 X + 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
24 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
25 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
26 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
27 OLA S1 X+ NA 1 L2 10000.00 active
28 OLA S1 X + 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
29 OLA S1 X + 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
30 OLA S1 X + 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
31 OLA S1 X + 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
32 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
33 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
34 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
35 OLA S1 X 4kWh NA 1 L2 10000.00 active
36 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
37 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
38 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
39 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
40 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
41 OLA S1 X 3kWh NA 1 L2 10000.00 active
42 OLA S1 X 2kWh NA 1 L2 10000.00 active
43 OLA S1 X 2kWh NA 1 L2 10000.00 active
44 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
45 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
46 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
47 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
48 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
49 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
50 Ola S1 Air NA 1 L2 10000.00 active
51 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
52 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
53 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
54 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
55 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
56 Ola S1 Pro(Gen 2) NA 1 L2 10000.00 active
 KETO MOTORS PVT LTD
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 TriLux NEXT NA 2 L5 50000.00 active
2 BULKe Space NA 2 L5 50000.00 active
3 TriLux NEXT NA 2 L5 50000.00 active
4 BULKe Space NA 2 L5 50000.00 active
5 TriLux NEXT NA 2 L5 50000.00 active
6 BULKe Space NA 2 L5 50000.00 active
 Battreelectric Mobility Private Limited
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 STOR:IE STOR:IE 1 L1 10000.00 active
2 STOR:IE E STOR:IE E 1 L1 10000.00 active
3 STOR:IE P STOR:IE P 1 L1 10000.00 active
4 STOR:IE E STOR:IE E 1 L1 10000.00 active
5 STOR:IE P STOR:IE P 1 L1 10000.00 active
6 STOR:IE STOR:IE 1 L1 10000.00 active
7 STOR:IE E STOR:IE E 1 L1 10000.00 active
8 STOR:IE E STOR:IE E 1 L1 10000.00 active
9 STOR:IE P STOR:IE P 1 L1 10000.00 active
10 STOR:IE P STOR:IE P 1 L1 10000.00 active
 Okaya Power Private Limited
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 OTTOPG L620 FB OTTOPG L620 FB 2 L5 50000.00 active
2 OTTOPG L620 CB OTTOPG L620 CB 2 L5 50000.00 active
3 OTTOPG L620 FB OTTOPG L620 FB 2 L5 25000.00 active
4 OTTOPG L620 CB OTTOPG L620 CB 2 L5 25000.00 active
5 OTTOPG L620 CB OTTOPG L620 CB 2 L5 50000.00 active
6 OTTOPG L620 HB OTTOPG L620 HB 2 L5 50000.00 active
7 OTTOPG L620 FB OTTOPG L620 FB 2 L5 50000.00 active
8 OTTOPG L620 HB OTTOPG L620 HB 2 L5 25000.00 active
9 OTTOPG L620 HB OTTOPG L620 HB 2 L5 25000.00 active
10 OTTOPG L620 HB NA 2 L5 50000.00 active
11 OTTOPG L620 HB OTTOPG L620 HB 2 L5 50000.00 active
 Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 E-LUNA NEXT - 1 L1 8500.00 active
2 E-LUNA NEXT - 1 L1 8500.00 active
3 E LUNA - 1 L1 9500.00 active
4 E ZULU 2.O - 1 L1 10000.00 active
5 ZING HSS I - 1 L1 10000.00 active
6 ZING HSS I - 1 L1 10000.00 active
7 Kinetic Safar Jumbo Ranger-E - 2 L5 50000.00 active
8 Kinetic Safar Smart Next -E - 2 e-rickshaw & e-cart 25000.00 active
9 E-LUNA X3 - 1 L1 10000.00 active
10 E-LUNA X4 - 1 L1 10000.00 active
11 E ZULU 3.O - 1 L1 10000.00 active
12 E ZULU 4.O - 1 L1 10000.00 active
13 E LUNA - 1 L1 9500.00 active
14 Kinetic Safar Smart Next - 2 e-rickshaw & e-cart 25000.00 active
15 kinetic Safar Jumbo Ranger - 2 L5 50000.00 active
16 E LUNA - 1 L1 10000.00 active
17 ZULU - 1 L1 10000.00 active
18 Kinetic Safar Smart Next -E - 2 e-rickshaw & e-cart 25000.00 active
19 Kinetic Safar Smart Next -E - 2 e-rickshaw & e-cart 25000.00 active
20 ZING HSS I - 1 L1 10000.00 active
21 ZING HSS I - 1 L1 10000.00 active
22 Kinetic Safar Smart Next - 2 e-rickshaw & e-cart 24000.00 active
23 Kinetic Safar Smart Neo - 2 e-rickshaw & e-cart 18500.00 active
24 E ZULU 3.O - 1 L1 10000.00 active
25 E ZULU 3.O - 1 L1 10000.00 active
26 E ZULU 4.O - 1 L1 10000.00 active
27 E ZULU 4.O - 1 L1 10000.00 active
28 E LUNA - 1 L1 9500.00 active
29 E LUNA - 1 L1 9500.00 active
30 Kinetic Safar Jumbo Ranger-E - 2 L5 50000.00 active
31 Kinetic Safar Jumbo Ranger-E - 2 L5 50000.00 active
32 E-LUNA X3 - 1 L1 10000.00 active
33 E-LUNA X3 - 1 L1 10000.00 active
34 E-LUNA X4 - 1 L1 10000.00 active
35 E-LUNA X4 - 1 L1 10000.00 active
36 E-LUNA NEXT - 1 L1 8500.00 active
37 E ZULU 2.O - 1 L1 10000.00 active
 M/s Numeros Motors Private Limited
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
2 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
3 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
4 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
5 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
6 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
7 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
8 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
9 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
10 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
11 Diplos i-pro Diplos i-pro 1 L1 10000.00 active
12 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
13 Diplos pro Diplos pro 1 L1 10000.00 active
 Bajaj Auto Limited
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC SA Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC SA 2 L5 50000.00 active
2 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 44500.00 active
3 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 25000.00 active
4 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 44500.00 active
5 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 43000.00 active
6 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 44500.00 active
7 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 25000.00 active
8 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 22250.00 active
9 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 44500.00 active
10 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 50000.00 active
11 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 50000.00 active
12 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 44500.00 active
13 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 22250.00 active
14 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 22250.00 active
15 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 22250.00 active
16 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 25000.00 active
17 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 25000.00 active
18 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 22250.00 active
19 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 22250.00 active
20 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 43000.00 active
21 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 43000.00 active
22 RE E-TEC 9.0 RE E-TEC 9.0 2 L5 43000.00 active
23 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 50000.00 active
24 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 50000.00 active
25 Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL Maxima Cargo E-TEC 12.0 XL 2 L5 50000.00 active
26 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 50000.00 active
27 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 50000.00 active
28 Maxima Cargo E TEC 12.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 12.0 DAC 2 L5 50000.00 active
29 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 44500.00 active
30 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 44500.00 active
31 Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC Maxima Cargo E-TEC 9.0 DAC 2 L5 44500.00 active
32 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 44500.00 active
33 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 44500.00 active
34 Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL Maxima Cargo E-TEC 9.0 XL 2 L5 44500.00 active
 OMEGA SEIKI PRIVATE LIMITED
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 RAGE+ MGX NA 2 L5 50000.00 active
2 Rage+ GO NA 2 L5 50000.00 active
3 RAGE+ 125 NA 2 L5 50000.00 active
4 Rapid Pro 2.1 NA 2 L5 36000.00 active
5 STREAM A85 NA 2 L5 42500.00 active
6 RAGE+ A85 NA 2 L5 42500.00 active
7 STREAM A85 NA 2 L5 42500.00 active
8 RAGE+ A85 NA 2 L5 42500.00 active
9 RAGE+ 125 NA 2 L5 25000.00 active
10 Rage+ GO NA 2 L5 25000.00 active
11 RAGE+ 125 NA 2 L5 25000.00 active
12 RAGE+ Qik NA 2 L5 22000.00 active
13 Rapid Pro 2.1 NA 2 L5 18000.00 active
14 STREAM CITY QIK NA 2 L5 22000.00 active
15 STREAM A85 NA 2 L5 21250.00 active
16 RAGE+ A85 NA 2 L5 21250.00 active
17 Rage+ GO NA 2 L5 50000.00 active
18 Rapid Pro 2.1 NA 2 L5 36000.00 active
19 RAGE+ 125 NA 2 L5 50000.00 active
20 RAGE+ Qik NA 2 L5 44000.00 active
21 RAGE+ Qik NA 2 L5 44000.00 active
22 RAGE+ 125 NA 2 L5 50000.00 active
23 STREAM CITY QIK NA 2 L5 44000.00 active
24 STREAM CITY QIK NA 2 L5 44000.00 active
25 STREAM CITY QIK NA 2 L5 44000.00 active
26 RAGE+ A85 NA 2 L5 42500.00 active
27 RAGE+ 125 NA 2 L5 50000.00 active
28 Rapid Pro 2.1 NA 2 L5 36000.00 active
29 Rage+ GO NA 2 L5 50000.00 active
30 RAGE+ Qik NA 2 L5 44000.00 active
31 STREAM CITY QIK NA 2 L5 44000.00 active
 Bajaj Auto Ltd
S.No. xEV Model Name Variant Name Vehicle Type & Segment Vehicle CMVR Category Incentive Amount (In INR) Status
1 CHETAK Blue 29 01 CHETAK Blue 29 01 1 L1 10000.00 active
2 CHETAK Blue 29 03 CHETAK Blue 29 03 1 L1 10000.00 active
3 CHETAK Blue 29 04 CHETAK Blue 29 04 1 L1 10000.00 active
4 CHETAK Blue 32 02 CHETAK Blue 32 02 1 L2 10000.00 active
5 CHETAK Blue 32 01 CHETAK Blue 32 01 1 L2 10000.00 active
6 CHETAK Blue 29 02 CHETAK Blue 29 02 1 L1 10000.00 active
7 CHETAK Blue 29 04 CHETAK Blue 29 04 1 L1 10000.00 active
8 CHETAK 2443 Urbane CHETAK 2443 Urbane 1 L2 10000.00 active
9 CHETAK 2433 Premium CHETAK 2433 Premium 1 L2 10000.00 active
10 CHETAK Blue 32 01 CHETAK Blue 32 01 1 L2 10000.00 active
11 CHETAK Blue 32 01 CHETAK Blue 32 01 1 L2 10000.00 active
12 CHETAK Blue 32 02 CHETAK Blue 32 02 1 L2 10000.00 active
13 CHETAK Blue 32 01 CHETAK Blue 32 01 1 L2 10000.00 active
14 CHETAK Blue 32 02 CHETAK Blue 32 02 1 L2 10000.00 active
15 CHETAK Blue 29 03 CHETAK Blue 29 03 1 L1 10000.00 active
16 CHETAK 2443 Urbane CHETAK 2443 Urbane 1 L2 10000.00 active
17 CHETAK Blue 32 02 CHETAK Blue 32 02 1 L2 10000.00 active
18 CHETAK 2433 Premium CHETAK 2433 Premium 1 L2 10000.00 active
19 CHETAK Blue 29 01 CHETAK Blue 29 01 1 L1 10000.00 active
